Vous trouverez ci-dessous la liste de toutes les fonctions de Novomeo classées par catégories
Notre logiciel contient plus de 40 fonctions uniques (indiquées avec le logo Novomeo)
Répertoires |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Présentation du répertoire sous forme de livre | ||||
Affichage multi-langue (ex: Français-Anglais) | ||||
Recherche hiérarchique des rubriques | ||||
Navigation hiérarchique | ||||
Navigation via les références | ||||
Affichage personalisé (remèdes, sources, références, liens…) | ||||
Informations des remèdes sur double clic | ||||
Filtres sur le répertoire | ||||
Création de filtres personalisés (à venir) | ||||
Filtre des sources fiables de Marc Brunson | ||||
Affichage de la fiabilité des rubriques (à venir) | ||||
Affichage du degré de spécificité des remèdes (à venir) |
Analyses |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Ajout de rubriques du répertoire via drag and drop | ||||
Ajout de rubriques avec leurs références croisées (à venir) | ||||
Ajout de symptômes des matières médicales | ||||
Ajout de rubriques à partir du résultat des recherches | ||||
Ajout de rubriques personelles (texte) (à venir) | ||||
Visualisation des résultats en temps réel dans la table des matières | ||||
Déplacement des symptômes par drag and drop | ||||
Sauver, charger une répertorisation | ||||
Impression d'une répertorisation | ||||
Nombre illimité de clipboards | ||||
Méthodes d'analyse classiques | ||||
Tableau comparatif de l'analyse selon les différentes méthodes | ||||
Méthodes d'analyses de Marc Brunson | ||||
Valorisation des symptômes de Marc Brunson | ||||
Grille d'évaluation objective des symptômes de Marc Brunson | ||||
Module de diagnostique différentiel (à venir) | ||||
Tri des symptômes dans l'analyse | ||||
Modification du poids des symptômes | ||||
Limitation de l'analyse aux remèdes de rubriques | ||||
Exclusion de l'analyse des remèdes de rubriques | ||||
Combinaison de plusieurs rubriques en une seule | ||||
Insertion de rubriques blanches | ||||
Affichage du nom, de la date et de la note du cas | ||||
Limitation de l'analyse aux remèdes d'une famille | ||||
Affichage de la famille des remèdes | ||||
Analyse des symptômes selon les familles (vs les remèdes) | ||||
Recherche de la position d'un remède | ||||
Utilisation des filtres du répertoire dans l'analyse | ||||
Surlignement des rubriques pour un remède sélectionné | ||||
Surlignement des remèdes pour une rubrique sélectionnée | ||||
Personalisation de l'affichage (couleurs etc…) |
Autres documents (matières médicales…) |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Présentation des documents de manière similaire au livre | ||||
Recherche hiérarchique (selon la table des matières) | ||||
Affichage des images et photos | ||||
Informations des remèdes sur double clic | ||||
Identification des remèdes, cas cliniques (utilisé dans la recherche) |
Informations sur les remèdes |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Accès aux informations via double clic ou clic droit (partout) | ||||
Lancement de recherche via le clic droit (extraction) | ||||
Recherche automatique dans Google, Wikipedia, les Keynotes | ||||
Graphes multiples de répartition des remèdes dans le répertoire | ||||
Graphes multiples de répartition relative des remèdes dans le répertoire | ||||
Librairie de plusieurs milliers de photos | ||||
Affichage des familles du remède |
Fonctions de recherche |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Recherche générale simultanée dans tous les documents | ||||
Recherche dans les données patient (à venir) | ||||
Choix de la langue de recherche | ||||
Limitation des résultats par les filtres du répertoire | ||||
Limitation dans une liste personalisée de documents | ||||
Limitation dans certaines types de documents | ||||
Limitation pour certains types d'information (cas cliniques, humains, véto…) | ||||
Limitation sur la taille des rubriques | ||||
Recherche sur des mots, des remèdes en une étape (illimité) | ||||
Nombre de recherches simultanées illimité | ||||
Utilisation de dictionnaires | ||||
Présentation graphique des résultats de recherche | ||||
Exportation des résultats (html ou csv) | ||||
Ajout de rubriques ou symptômes dans les clipboards via drag and drop | ||||
Groupement de plusieurs symptômes en une seule rubrique du clipboard | ||||
Comparaison de plusieurs résultats de recherche (à venir) | ||||
Graphiques de comparaison des remèdes recherchés (à venir) | ||||
Sauver, charger une recherche (à venir) | ||||
Chercher dans une langue, trouver les résultats dans une autre (à venir) | ||||
Modification des dictionaires (à venir) | ||||
Création de nouveaux dictionaires (à venir) |
Gestion des patients |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Gestion des patients humains et vétérinaires | ||||
En mode vétérinaire, liaisons propriétaires - animaux | ||||
Ajout, modification, suppression des données patients | ||||
Données administratives | ||||
Gestion des consultations (texte, remèdes prescrits, analyses) | ||||
Ajout de fichier multimedias (Radios, photos, videos…) | ||||
Impression de la fiche patient avec sélections | ||||
Liste éliminative de remèdes par patient | ||||
Suggestion des rubriques du répertoire lors de l'encodage du texte (à venir) | ||||
Création automatique du cas sur base du texte de la consultation (à venir) | ||||
Partage des patients en réseau |
Outils d'édition |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Organisation des ajouts en projets (à venir) | ||||
Tous les ajouts peuvent être commentés (à venir) | ||||
Les ajouts sont identifiés par leur auteur (à venir) | ||||
Ajout de remèdes aux rubriques avec leurs références (à venir) | ||||
Modification des degrés des remèdes (à venir) | ||||
Ajout de rubriques (à venir) | ||||
Ajout de références croisées (à venir) | ||||
Ajout de notes sur les rubriques, les remèdes et leurs références (à venir) | ||||
Ajout de liens entre un ajout de remède/référence et sa source (à venir) | ||||
Ajout de notes personelles (à venir) | ||||
Ajout d'informations classifiées (tags) (à venir) | ||||
Visualisation du contenu des projets (à venir) | ||||
Exportation des ajouts avec sélection (projets, types d'ajouts…) (à venir) | ||||
Importation des ajouts d'autres utilisateurs (à venir) | ||||
Importation des ajouts d'autres logiciels (à venir) | ||||
Création de nouveaux répertoires (à venir) | ||||
Création de documents personnels (à venir) |
Fonctions générales |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Interface intégrée tout en un | ||||
Table des matières 3 en 1 (documents, remèdes, patients) | ||||
Table des matières cachée avec ouverture automatique | ||||
Zoom sur les documents et analyses | ||||
Personalisation de l'interface par utilisateur | ||||
Application instantanée des modifications d'options | ||||
Navigateur web intégré | ||||
Aide en ligne | ||||
Gestion multi-utilisateurs | ||||
Partage des bases de données en réseau | ||||
Envoi de copies d'écran par email (à venir) | ||||
Envoi de cas/patients par email (à venir) | ||||
Exportation et envoi des ajouts personnels par email (à venir) |
Sécurité |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Accès au logiciel par mot de passe sécurisé | ||||
Logiciel protégé par clé USB | ||||
Copie de sécurité périodiques ou à la demande | ||||
Bases de données cryptées (y compris les patients et cas) |
Mises à jour |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Mises à jour automatique du logiciel | ||||
Mises à jour des documents (corrections) automatiques | ||||
Ajout des nouveaux documents automatique |
Support |
Inclus
|
M.Brunson
| ||
---|---|---|---|---|
Support gratuit par email | ||||
Support téléphonique et via live support (avec maintenance active) |